AFGH        0      0      0     22      0  23127
ALB         0      0      0     50      0  23099
ALG         0      0      0     41      0  23108
AMSAM       0      0      0      0      0  23149
ANDO        0      0      0      0      0  23149
ANGOL       0      0      0     24      0  23125
ANGUIL      0      0      0      0      0  23149
AARCT       0      0      0      0      0  23149
ANTA        0      0      0      1      0  23148
ARG         0      0      0    220      0  22929
ARMEN       0      0      0      4      0  23145
ARUBA       0      0      0      0      0  23149
AUSTR       0      0      0   1085      0  22064
AUST        0      0      0    149      0  23000
AZERB       0      0      0      7      0  23142
BAH         0      0      0      7      0  23142
BAHRN       0      0      0     22      0  23127
BANDH       0      0      0     63      0  23086
BARB        0      0      0      0      0  23149
BYELRS      0      0      0     20      0  23129
BELG        0      0      0    275      0  22874
BELZ        0      0      0      3      0  23146
BENIN       0      0      0      3      0  23146
BERM        0      0      0      4      0  23145
BHUTAN      0      0      0      1      0  23148
BOL         0      0      0      8      0  23141
BSHZG       0      0      0    123      0  23026
BOTS        0      0      0      6      0  23143
BRAZ        0      0      0    311      0  22838
BIOT        0      0      0      0      0  23149
BVI         0      0      0      0      0  23149
BRUNEI      0      0      0      2      0  23147
BUL         0      0      0    106      0  23043
UPVOLA      0      0      0      4      0  23145
BURMA       0      0      0     24      0  23125
BURUN       0      0      0     54      0  23095
CAM         0      0      0      0      0  23149
CAMER       0      0      0      3      0  23146
CANA        0      0      0    635      0  22514
CVI         0      0      0      2      0  23147
CAYI        0      0      0      0      0  23149
CAFR        0      0      0      3      0  23146
CHAD        0      0      0      4      0  23145
CHIL        0      0      0    109      0  23040
CHINA       0      0      0    674      0  22475
COL         0      0      0     90      0  23059
COMOR       0      0      0      4      0  23145
CONGO       0      0      0      7      0  23142
COOKIS      0      0      0      0      0  23149
COSR        0      0      0     12      0  23137
ICST        0      0      0     35      0  23114
CRTIA       0      0      0     91      0  23058
CUBA        0      0      0     38      0  23111
CYPR        0      0      0     46      0  23103
CZREP       0      0      0    210      0  22939
DEN         0      0      0    150      0  22999
TAI         0      0      0      0      0  23149
DOMA        0      0      0      0      0  23149
DOMR        0      0      0      3      0  23146
ECU         0      0      0     44      0  23105
EGYPT       0      0      0    169      0  22980
ELSAL       0      0      0      7      0  23142
EQGNA       0      0      0      2      0  23147
ERTRA       0      0      0     12      0  23137
ESTNIA      0      0      0     47      0  23102
ETHPA       0      0      0     19      0  23130
FALK        0      0      0      0      0  23149
FAEROE      0      0      0      2      0  23147
FIJI        0      0      0      3      0  23146
FIN         0      0      0    282      0  22867
FRA         0      0      0    680      0  22469
FGNA        0      0      0      2      0  23147
FPOLY       0      0      0      1      0  23148
GABON       0      0      0      3      0  23146
GAMB        0      0      0     11      0  23138
GRGIA       0      0      0      6      0  23143
GFR         0      0      0    960      0  22189
GHANA       0      0      0     10      0  23139
GIB         0      0      0      1      0  23148
GREECE      0      0      0    148      0  23001
GREENL      0      0      0      1      0  23148
GREN        0      0      0      0      0  23149
GUAD        0      0      0      0      0  23149
GUAM        0      0      0      0      0  23149
GUAT        0      0      0     13      0  23136
GUREP       0      0      0      5      0  23144
GUBI        0      0      0      1      0  23148
GUY         0      0      0      0      0  23149
HAIT        0      0      0     10      0  23139
VCAN        0      0      0      5      0  23144
HON         0      0      0     13      0  23136
HKONG       0      0      0    469      0  22680
HUNG        0      0      0    185      0  22964
ICEL        0      0      0      2      0  23147
INDIA       0      0      0    600      0  22549
INDON       0      0      0    385      0  22764
IRAN        0      0      0    106      0  23043
IRAQ        0      0      0    181      0  22968
IRE         0      0      0    120      0  23029
ISRAEL      0      0      0    355      0  22794
ITALY       0      0      0    283      0  22866
JAMA        0      0      0      6      0  23143
JAP         0      0      0   1271      0  21878
JORDAN      0      0      0     99      0  23050
KAZK        0      0      0     19      0  23130
KENYA       0      0      0     61      0  23088
KIRB        0      0      0      0      0  23149
NKOREA      0      0      0     29      0  23120
SKOREA      0      0      0    270      0  22879
KUWAIT      0      0      0     38      0  23111
KIRGH       0      0      0      2      0  23147
LAOS        0      0      0      5      0  23144
LATV        0      0      0     30      0  23119
LEBAN       0      0      0     81      0  23068
LESOT       0      0      0      8      0  23141
LIBER       0      0      0     19      0  23130
LIBYA       0      0      0     34      0  23115
LIECHT      0      0      0      4      0  23145
LITH        0      0      0     50      0  23099
LUX         0      0      0     14      0  23135
MACAO       0      0      0      6      0  23143
MCDNIA      0      0      0     14      0  23135
MALAG       0      0      0      3      0  23146
MALAW       0      0      0      9      0  23140
MALAY       0      0      0    221      0  22928
MALDR       0      0      0      1      0  23148
MALI        0      0      0     21      0  23128
MALTA       0      0      0     17      0  23132
MAH         0      0      0      0      0  23149
MARQ        0      0      0      1      0  23148
MAURTN      0      0      0      6      0  23143
MAURTS      0      0      0     22      0  23127
MEX         0      0      0    296      0  22853
FESMIC      0      0      0      0      0  23149
MOLDV       0      0      0     16      0  23133
MONAC       0      0      0      7      0  23142
MONGLA      0      0      0      7      0  23142
MONT        0      0      0      1      0  23148
MOROC       0      0      0     47      0  23102
MOZAM       0      0      0      9      0  23140
NAMIB       0      0      0     20      0  23129
NAURU       0      0      0      0      0  23149
NEPAL       0      0      0     14      0  23135
NETH        0      0      0    514      0  22635
NANT        0      0      0      0      0  23149
NEWCAL      0      0      0      1      0  23148
NZ          0      0      0    324      0  22825
NICG        0      0      0     21      0  23128
NIGER       0      0      0     13      0  23136
NIGEA       0      0      0     84      0  23065
NIUE        0      0      0      0      0  23149
NORFIS      0      0      0      0      0  23149
NOMARI      0      0      0      0      0  23149
NORW        0      0      0    141      0  23008
OMAN        0      0      0     16      0  23133
PAKIS       0      0      0    259      0  22890
PALAU       0      0      0      0      0  23149
PANA        0      0      0     12      0  23137
PAPNG       0      0      0     10      0  23139
PARA        0      0      0      6      0  23143
PERU        0      0      0     57      0  23092
PHLNS       0      0      0    263      0  22886
PITCIS      0      0      0      0      0  23149
POL         0      0      0    311      0  22838
PORL        0      0      0    136      0  23013
PURI        0      0      0      7      0  23142
QATAR       0      0      0     10      0  23139
REUNI       0      0      0      0      0  23149
ROM         0      0      0    130      0  23019
RUSS        0      0      0    569      0  22580
RWANDA      0      0      0     31      0  23118
STHEL       0      0      0      0      0  23149
SKIT        0      0      0      0      0  23149
SLUC        0      0      0      0      0  23149
STPM        0      0      0      0      0  23149
SVIN        0      0      0      0      0  23149
SMARNO      0      0      0      5      0  23144
PST         0      0      0      2      0  23147
SAARAB      0      0      0     68      0  23081
SENEG       0      0      0     20      0  23129
YUG         0      0      0    141      0  23008
SEYCH       0      0      0      2      0  23147
SILEN       0      0      0      8      0  23141
SINGP       0      0      0    360      0  22789
SLVAK       0      0      0    103      0  23046
SLVNIA      0      0      0     50      0  23099
SOLIL       0      0      0      0      0  23149
SOMAL       0      0      0      4      0  23145
SAFR        0      0      0    483      0  22666
SPAIN       0      0      0    171      0  22978
SRILAN      0      0      0    120      0  23029
SUDAN       0      0      0     68      0  23081
SURM        0      0      0      8      0  23141
SWAZD       0      0      0      2      0  23147
SWED        0      0      0    259      0  22890
SWITZ       0      0      0    274      0  22875
SYRIA       0      0      0     58      0  23091
TAIWAN      0      0      0    304      0  22845
TADZK       0      0      0      8      0  23141
TANZA       0      0      0     17      0  23132
THAIL       0      0      0    193      0  22956
TOGO        0      0      0     10      0  23139
TOKLAU      0      0      0      0      0  23149
TONGA       0      0      0      1      0  23148
TRTO        0      0      0      3      0  23146
TUNIS       0      0      0     49      0  23100
TURK        0      0      0    183      0  22966
TURKM       0      0      0      4      0  23145
TCAI        0      0      0      0      0  23149
TVLU        0      0      0      0      0  23149
UGANDA      0      0      0     10      0  23139
UKRN        0      0      0     92      0  23057
UAE         0      0      0     35      0  23114
UK          0      0      0   2388      0  20761
USA         0      0      0   7350      0  15799
URU         0      0      0      4      0  23145
UZBK        0      0      0     12      0  23137
VANU        0      0      0      1      0  23148
VEN         0      0      0    111      0  23038
VIETN       0      0      0     46      0  23103
VI          0      0      0      1      0  23148
WALLIS      0      0      0      0      0  23149
SPSAH       0      0      0      2      0  23147
WSOMOA      0      0      0      2      0  23147
WORLD       0      0      0     15      0  23134
YEMAR       0      0      0     28      0  23121
ZAIRE       0      0      0     28      0  23121
ZAMBIA      0      0      0     14      0  23135
ZIMBAB      0      0      0    101      0  23048
