10 AFGH 0.00392596396994171 0.000380728469553707
11 ALB 0.000562827141058478 0.000121952087903922
12 ALG 0.00505519081625948 0.00323321755003812
13 AMSAM 1.03182389054473e-05 3.80728469553707e-06
14 ANDO 1.26047908570959e-05 2.97444116838833e-05
15 ANGOL 0.00179163453743598 0.000220108646460737
16 ANGUIL 1.80568314727164e-06 1.57645381924582e-06
17 AARCT 0 0
18 ANTA 1.13716118158999e-05 1.26413749656504e-05
20 ARG 0.00600618249695894 0.0082838186539615
21 ARMEN 0.000599972870407541 0.000270674146323338
22 ARUBA 1.17435229553083e-05 3.569329402066e-05
23 - 0 0
25 AUSTR 0.00316321302510899 0.0120583844966463
26 AUST 0.00138981547172374 0.00452115057595026
27 AZERB 0.0013298296867322 0.000342060734364658
28 BAH 4.4928493942671e-05 0.00014277317608264
29 BAHRN 0.00010220921868596 0.000217134205292348
30 - 0 0
31 BANDH 0.0213173852663143 0.00429806748832114
32 BARB 4.45236703130495e-05 7.43610292097083e-05
33 - 0 0
34 BYELRS 0.00180429268117195 0.00146342505484706
35 BELG 0.00176172609146115 0.00585964910172501
36 BELZ 3.7987249756723e-05 1.71030367182329e-05
37 BENIN 0.000989025354389742 0.000226057528797513
38 BERM 1.0757014367078e-05 5.05654998626016e-05
39 BHUTAN 0.000315721723551033 3.86677351890483e-05
40 BOL 0.0012411918467738 0.000594888233677666
41 BSHZG 0.00046012354212479 2.97444116838833e-05
42 BOTS 0.00025596043638747 0.000133849852577475
43 - 0 0
44 BRAZ 0.0281767663885788 0.0290543413328172
45 BIOT 0 0
46 BVI 2.28568583348515e-06 3.95600675395648e-06
47 BRUNEI 5.1956523168602e-05 0.000136824293745863
48 BUL 0.001491933055108 0.00128495858474376
49 UPVOLA 0.00184021060141243 0.000220108646460737
50 BURMA 0.00796406477818309 0.00139798734914252
51 BURUN 0.00102947792288706 0.000118977646735533
52 CAM 0.00188141963751375 0.000208210881787183
53 CAMER 0.00247043871150747 0.000490782792784075
54 CANA 0.00499242132749044 0.020642621708615
55 CVI 7.77888438423527e-05 1.30875411409087e-05
56 CAYI 6.00150597854692e-06 2.23083087629125e-05
57 CAFR 0.000567207966729477 7.43610292097083e-05
58 CHAD 0.00120855443568941 9.8156558556815e-05
59 CHIL 0.00248285901919574 0.00336706740261559
60 CHINA 0.209601454064117 0.104105440893592
61 - 1.40830813385633e-07 0
62 - 0 0
63 - 1.05493192314699e-07 0
64 COL 0.0063769094796141 0.00572579924914754
65 COMOR 9.86053010076232e-05 1.10054323230368e-05
66 CONGO 0.000437881800909658 0.000229031969965902
67 COOKIS 3.38842747925753e-06 1.69543146598135e-06
68 - 0 0
69 COSR 0.000599887817603885 0.000547297174983453
70 ICST 0.00255720435044363 0.000651402615877045
71 CRTIA 0.000866830459080944 0.000597862674846055
72 CUBA 0.0018970298583982 0.000437242851753085
73 CYPR 0.000128983875921603 0.00023200641113429
74 CZREP 0.00178786189993939 0.00315885652082841
75 DEN 0.000909360325381609 0.00335516963794204
76 TAI 7.40777007353738e-05 1.48722058419417e-05
77 DOMA 1.43647429653346e-05 5.94888233677666e-06
78 DOMR 0.00140118535130331 0.000797150233128073
79 ECU 0.00198623258062283 0.0013266007611012
80 EGYPT 0.0110127109838729 0.00508629439794405
81 ELSAL 0.0010097183031049 0.00033908629319627
82 EQGNA 7.47082347584042e-05 9.66693379726208e-06
83 ERTRA 0.000593790345732822 5.94888233677666e-05
84 ESTNIA 0.000252807419825053 0.000365856263711765
85 ETHPA 0.00990348297917404 0.000719814762749976
86 - 0 0
87 FALK 4.11232904031357e-07 0
88 FAEROE 7.59706885935266e-06 2.18026537642865e-05
89 FIJI 0.000135526878975972 0.000139798734914252
90 FIN 0.000884346486372369 0.00274838363959082
91 FRA 0.0101019605388389 0.0348901949051951
92 FGNA 2.6189161357114e-05 2.37955293471067e-05
93 FPOLY 3.89599004543372e-05 5.23501645636346e-05
94 - 0 0
95 GABON 0.000203156329984064 0.0001784664701033
96 GAMB 0.000208731705826167 3.27188528522717e-05
97 - 0.000160048243197444 2.97444116838833e-05
98 GRGIA 0.00090419445020721 0.000184415352440077
99 GFR 0.0144704293019997 0.0431948346473354
100 GHANA 0.00306575879514067 0.000746584733265471
101 GIB 4.98277779463436e-06 6.09760439519608e-06
102 - 0 0
103 GREECE 0.00182553353623733 0.00302500666825093
104 GREENL 1.00821350940763e-05 2.65320152220239e-05
105 GREN 1.6449489384887e-05 8.44741291822286e-06
106 GUAD 7.0635054259081e-05 0.000110054323230368
107 GUAM 2.71916065195527e-05 5.94888233677666e-05
108 GUAT 0.00195354926527577 0.00109161990879852
109 - 1.08992309695253e-05 0
110 GUREP 0.00128393027432824 0.000193338675945242
111 GUBI 0.000199437565037246 2.97444116838833e-05
112 GUY 0.000123350989833443 4.75910586942133e-05
113 HAIT 0.00116606163924614 0.000193338675945242
114 - 0 0
115 VCAN 1.45507851468551e-07 0
116 HON 0.000970951893448287 0.00032123964618594
117 HKONG 0.00109224654553794 0.00453304834062382
118 - 0 0
119 HUNG 0.00173267648825725 0.00215646984708154
120 ICEL 4.68209621299256e-05 0.000148722058419417
121 INDIA 0.164927553476924 0.0419009527390864
123 INDON 0.0357900119100948 0.0211453022660727
124 IRAN 0.0114490885107562 0.00962231717973626
125 IRAQ 0.0037108472410142 0.0012224953202076
126 IRE 0.000617859769496578 0.00162404487794003
127 ISRAEL 0.000939217670384792 0.00238252737587905
128 ITALY 0.00995347739825504 0.0323797665590754
129 JAMA 0.000449562963357194 0.000243904175807843
130 - 0 0
131 JAP 0.0217308532748783 0.0796912277834602
132 - 0 0
133 - 1.52173496854872e-05 0
134 - 0 0
135 JORDAN 0.000729644270927332 0.000574067145498948
136 - 0 0
137 KAZK 0.00293033117330623 0.00139501290797413
138 KENYA 0.00488086790638571 0.00109459434996691
139 - 0 0
140 KIRB 1.40170831345044e-05 2.02261999450407e-06
141 NKOREA 0.00414075919580693 0.000639504851203491
142 SKOREA 0.00787860767056834 0.0175700239816699
143 KUWAIT 0.000337794225277016 0.000916127879863606
144 KIRGH 0.00078464208141526 0.00016061982309297
145 LAOS 0.000861921301330207 0.000154670940756193
146 LATV 0.00042768603111253 0.000437242851753085
147 LEBAN 0.000654147348969242 0.000544322733815065
148 LESOT 0.000341385844077431 8.32843527148733e-05
149 LIBER 0.000365465314811884 6.84121468729316e-05
150 LIBYA 0.000943278205558928 0.000978591144399761
151 LIECHT 5.39106589690981e-06 1.87389793608465e-05
152 LITH 0.000631580466995532 0.000395600675395648
153 LUX 7.20385121312217e-05 0.000297444116838833
154 MACAO 8.60639100000957e-05 0.000190364234776853
155 MCDNIA 0.000364468586029324 5.65143821993783e-05
156 MALAG 0.00236805488339974 0.00033908629319627
157 MALAW 0.0016374559770326 0.000205236440618795
158 MALAY 0.00345804484467449 0.00575851810199981
159 MALDR 4.69016843427641e-05 1.16003205567145e-05
160 MALI 0.00167217293782756 0.00016061982309297
161 MALTA 6.50586390751815e-05 0.000130875411409087
162 - 1.27903133677183e-05 2.3200641113429e-05
163 MAH 1.01098508753084e-05 2.79597469828503e-06
164 MARQ 6.91423862160994e-05 0.000117490426151339
165 MAURTN 0.000404658720723101 8.32843527148733e-05
166 MAURTS 0.000197519286528719 0.000324214087354328
167 - 1.74675246742687e-05 1.6061982309297e-06
168 MEX 0.0165900537803255 0.0214576185887534
169 FESMIC 2.17182593971101e-05 6.09760439519608e-06
170 - 0 0
171 MOLDV 0.000773243793159924 0.000309341881512387
172 MONAC 5.4944804056321e-06 2.34385964069001e-05
173 MONGLA 0.000432473066202213 0.000145747617251028
174 MONT 2.21223901322007e-06 1.65378928962391e-06
175 MOROC 0.00515845358107953 0.0025996615811714
176 MOZAM 0.00309687946009714 0.000362881822543377
177 NAMIB 0.000290538125381746 0.000172517587766523
178 NAURU 1.77952637873384e-06 2.97444116838833e-06
179 - 0 0
180 NEPAL 0.00382720865726817 0.00074955917443386
181 NETH 0.00269675140348732 0.00897983788736438
182 NANT 3.61981960781906e-05 5.7109270433056e-05
183 NEWCAL 3.25286266430599e-05 4.4616617525825e-05
184 NZ 0.000614594504020171 0.00185307684790593
185 NICG 0.000740072333615912 0.000211185322955572
186 NIGER 0.00157858713802471 0.000163594264261358
187 NIGEA 0.0180000988275469 0.00404226554783974
188 NIUE 3.76588177491226e-07 7.138658804132e-08
189 NORFIS 3.82651004635749e-07 0
190 NOMARI 9.05682441212108e-06 1.55860717223549e-05
191 NORW 0.000759378973598563 0.00315885652082841
192 OMAN 0.000378761787634353 0.000568118263162171
194 PAKIS 0.0223935994449749 0.00815591768372081
195 PALAU 2.93648702154152e-06 2.43309287574166e-06
196 - 0 0
197 PANA 0.000459925027841715 0.000404523998900813
198 PAPNG 0.000761237663177441 0.00030339299917561
199 - 0 0
200 PARA 0.000953448165034783 0.000505654998626016
201 PERU 0.00424803381996032 0.00258776381649785
202 PHLNS 0.0129018430571854 0.00534507077959383
203 PITCIS 9.70052343123672e-09 0
204 POL 0.00669380548617121 0.00674305812873635
205 PORL 0.0017088708840861 0.00345630063766724
206 PURI 0.000661545037427356 0.000883409027011335
207 QATAR 9.48851502717439e-05 0.000318265205017552
208 REUNI 0.00011765314488302 8.62587938832616e-05
209 ROM 0.0037515322756266 0.00314398431498647
210 RUSS 0.0256680158062269 0.0236765517003711
211 RWANDA 0.00118716374218173 0.000113028764398757
212 STHEL 1.17480267697585e-06 0
213 SKIT 7.16608846119343e-06 6.54377057045433e-06
214 SLUC 2.73454291053909e-05 1.90364234776853e-05
215 STPM 1.17947971505876e-06 2.02261999450407e-06
216 SVIN 2.04999775883264e-05 7.138658804132e-06
217 SMARNO 4.24761669745278e-06 1.13028764398757e-05
218 PST 2.49663757338801e-05 4.1047288123759e-06
219 SAARAB 0.00336210753405772 0.00563061713175911
220 SENEG 0.00157507901301525 0.000431293969416308
221 YUG 0.00183869229627181 0.000612734880687996
222 SEYCH 1.34378233067534e-05 1.27900970240698e-05
223 SILEN 0.0008302818315938 0.000130875411409087
224 SINGP 0.000588427515288042 0.00196610561230469
225 SLVAK 0.000930966509088362 0.00116003205567145
226 SLVNIA 0.000338036045468266 0.000672223704055763
227 SOLIL 7.15243843893662e-05 2.97444116838833e-05
228 SOMAL 0.00166972875237016 0.00010707988206198
229 SAFR 0.00723095360947088 0.00639504851203491
230 - 0 0
231 SPAIN 0.00678709490033852 0.0168055926013941
232 - 0 0
233 SRILAN 0.00321383087604409 0.00195123340646275
234 SUDAN 0.00546478000124014 0.000743610292097083
235 SURM 7.55979113359548e-05 3.86677351890483e-05
236 - 4.7030216278228e-07 0
237 SWAZD 0.000173003638687126 0.00010707988206198
238 SWED 0.00154185558638143 0.00527368419155251
239 SWITZ 0.00124843311429159 0.00471448925189551
240 SYRIA 0.00270378670810582 0.00271269034557016
241 TAIWAN 0.00371839788593998 0.00864075159416811
242 TADZK 0.00102485562347208 0.000190364234776853
243 TANZA 0.00503361373412302 0.000687095909897705
244 THAIL 0.0101944458489032 0.0123944963486742
245 TOGO 0.000791723809967328 0.000121952087903922
246 TOKLAU 2.56717423662372e-07 4.4616617525825e-08
247 TONGA 1.8442427279108e-05 6.7817258639254e-06
248 TRTO 0.000220407151893824 0.00048185946927891
249 - 0 0
250 TUNIS 0.00156242294796288 0.00110351767347207
251 TURK 0.0108237882665642 0.0102826431191185
252 TURKM 0.000718753874363075 0.000342060734364658
253 TCAI 2.47744439488478e-06 2.40334846405777e-06
254 TVLU 1.75752697738085e-06 2.3200641113429e-07
255 UGANDA 0.00349187247533917 0.00049970611628924
256 UKRN 0.00881084841269885 0.00519337428000603
257 UAE 0.000529603021530125 0.00208508325904022
258 UK 0.0101318459460705 0.0338610382609328
259 USA 0.0461599889037098 0.215578572561281
260 URU 0.000561063031583054 0.000725763645086753
261 UZBK 0.00405661702878801 0.00162701931910842
262 VANU 3.07478876988972e-05 6.2463264536155e-06
263 VEN 0.00380800768370146 0.00581503248419919
264 VIETN 0.0128145599992583 0.00288520793333668
265 VI 1.68234792078877e-05 3.569329402066e-05
266 - 0 0
267 WALLIS 2.53928523175891e-06 8.53664615327451e-07
268 - 0.000247318482575667 0.000110054323230368
269 SPSAH 3.85649505717797e-05 0
270 WSOMOA 3.71363752728974e-05 1.23439308488116e-05
272 YEMAR 0.00233560507350956 0.00110351767347207
273 ZAIRE 0.00805464584085312 0.000490782792784075
274 ZAMBIA 0.00158656772400686 0.000264725263986562
275 ZIMBAB 0.00195245795638976 0.000538373851478288
