ALGORITHM: Stem-and-Cycle-Ejection-Chain/Random-Starts
MACHINE: SGI Origin 300 Mhz MIPS R12000 [ mips300a ]
RUN: 1
SUBMITTER: Rego-Glover-Gamboa
     E1k.0   23681042     7.95
     E1k.1   23201321    15.05
     E1k.2   23380958     7.70
     E1k.3   23464054     9.80
     E1k.4   22958157    10.85
     E1k.5   23472354    12.70
     E1k.6   23599948    12.45
     E1k.7   23202149     9.15
     E1k.8   23275070     8.30
     E1k.9   23622114    11.35
     E3k.0   41102756    49.60
     E3k.1   40770583    50.00
     E3k.2   40838290    43.05
     E3k.3   41083719    45.40
     E3k.4   41216940    51.25
    E10k.0   72789355   231.25
    E10k.1   73006951   274.30
    E10k.2   72821782   273.15
    E31k.0  128958561  2396.85
    E31k.1  129183522  1858.70
   E100k.0  228802953 20207.40
   E100k.1  228636297 20413.65
     C1k.0   11602773    11.50
     C1k.1   11524849    12.55
     C1k.2   11167859     9.15
     C1k.3   12097826    12.55
     C1k.4   11738201    10.55
     C1k.5   11581640     9.10
     C1k.6   10310730    10.45
     C1k.7   10845483     9.55
     C1k.8   11820166     8.55
     C1k.9   11163641     7.75
     C3k.0   19532839    51.10
     C3k.1   19500411    52.00
     C3k.2   19957862    46.95
     C3k.3   19582162    43.10
     C3k.4   19277692    51.60
    C10k.0   34010829   235.90
    C10k.1   34052098   303.95
    C10k.2   33970352   289.80
    C31k.0   61494569  1853.95
    C31k.1   61057173  2529.55
   C100k.0  108098607 23106.35
   C100k.1  108960771 27010.25
   dsj1000   19122509    10.60
    pr1002     262288    10.80
    si1032      92809     9.25
     u1060     226814     9.80
    vm1084     243049    12.05
   pcb1173      57700    13.70
     d1291      51604    13.05
    rl1304     258038    13.20
    rl1323     274580    11.35
   nrw1379      57161    15.65
    fl1400      20382    15.40
     u1432     154686    11.70
    fl1577      22746    13.75
     d1655      63409    16.85
    vm1748     341276    21.75
     u1817      58200    17.05
    rl1889     324059    17.55
     d2103      81885    26.20
     u2152      65494    19.45
     u2319     235591    18.85
    pr2392     383622    35.95
   pcb3038     139546    39.00
    fl3795      29938    46.65
   fnl4461     184635    70.00
    rl5915     579639   100.60
    rl5934     568679   119.10
   pla7397   23698659   110.55
   rl11849     941425   273.50
  usa13509   20247562   408.10
  brd14051     475063   496.45
    d15112    1593027   686.70
    d18512     653263   670.90
  pla33810   66854192  3994.05
  pla85900  144286780 23793.15
