ALGORITHM: Random-Insertion - Jon Bentley's kd-tree based implementation
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0         26264772     0.37
E1k.1         26217757     0.37
E1k.2         26433403     0.38
E1k.3         26033069     0.38
E1k.4         25955121     0.37
E1k.5         26338468     0.37
E1k.6         26430733     0.37
E1k.7         26103996     0.37
E1k.8         26173504     0.36
E1k.9         26216228     0.36
E3k.0         46486018     1.35
E3k.1         45691373     1.32
E3k.2         45997562     1.34
E3k.3         45655554     1.34
E3k.4         45986901     1.36
E10k.0        81962539     4.54
E10k.1        82002154     4.68
E10k.2        81431168     4.48
E31k.0       145773000    21.27
E31k.1       145573919    21.33
E100k.0      257958206    89.64
E100k.1      257966801    90.58
E316k.0      458518016   311.57
C1k.0         12720900     0.42
C1k.1         12754472     0.46
C1k.2         12236191     0.45
C1k.3         13116087     0.43
C1k.4         12774522     0.43
C1k.5         12626568     0.41
C1k.6         11345232     0.42
C1k.7         12059349     0.44
C1k.8         12757719     0.41
C1k.9         12124949     0.41
C3k.0         21363310     1.52
C3k.1         21226083     1.52
C3k.2         21727081     1.48
C3k.3         21726298     1.58
C3k.4         21116966     1.50
C10k.0        37675440     5.51
C10k.1        37622427     5.08
C10k.2        37338103     5.29
C31k.0        67484350    23.12
C31k.1        67071719    23.30
C100k.0      118913845   100.44
C100k.1      120004848   102.85
C316k.0      213146391   350.53
E1M.0        815907586  1106.88
E3M.0       1449766130  3974.51
E10M.0      2577708000 14023.31
dsj1000      20776717     0.39
pr1002         293925     0.39
pcb1173         66310     0.46
rl1304         302295     0.51
rl1323         325854     0.52
nrw1379         63391     0.56
u1432          174112     0.62
rl1889         374435     0.76
u2319          252143     1.00
pr2392         440108     1.01
pcb3038        158710     1.35
fnl4461        205734     1.90
rl5915         693761     2.79
rl5934         670881     2.84
pla7397      26938307     3.79
brd14051       531561     7.65
d15112        1776620     8.30
d18512         731699     9.95
pla33810     77620722    22.69
pla85900    164891229    81.03
