ALGORITHM:  Concorde-Lin-Kernighan
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0          23716822       0.20
E1k.1          23464979       0.21
E1k.2          23325832       0.20
E1k.3          23457330       0.20
E1k.4          23024504       0.23
E1k.5          23599035       0.23
E1k.6          23689435       0.21
E1k.7          23086499       0.21
E1k.8          23512874       0.20
E1k.9          23535310       0.19
E3k.0          41268022       0.76
E3k.1          41025458       0.72
E3k.2          40915782       0.77
E3k.3          41317556       0.71
E3k.4          41545475       0.84
E10k.0         73219903       3.55
E10k.1         73406118       3.44
E10k.2         73227327       3.31
E31k.0        129689365      17.99
E31k.1        129718340      18.70
E100k.0       230053846      94.76
E100k.1       229909821      95.70
E316k.0       409218638     419.98
E1M.0         727728069    1675.48
E3M.0        1292117656    6825.49
E10M.0       2296828781   32011.73
C1k.0          11641752       0.44
C1k.1          12025201       0.32
C1k.2          11500260       0.48
C1k.3          12134644       0.52
C1k.4          11756557       0.46
C1k.5          11551969       0.47
C1k.6          10331296       0.41
C1k.7          11114300       0.48
C1k.8          11956053       0.57
C1k.9          11316876       0.56
C3k.0          20388736       1.49
C3k.1          19651547       1.55
C3k.2          20552050       1.87
C3k.3          20402330       1.39
C3k.4          20081326       1.64
C10k.0         34564349       5.95
C10k.1         35001826       5.89
C10k.2         34728522       5.84
C31k.0         62527995      33.40
C31k.1         63005739      34.75
C100k.0       109638813     167.95
C100k.1       110006860     169.02
C316k.0       195693692     743.90
M1k.0           2117215       2.62
M1k.1           2213702       2.62
M1k.2           2194808       2.65
M1k.3           2113061       2.67
M3k.0           2193093      28.22
M3k.1           2176557      27.76
M10k.0          2196610     349.07
dsj1000        18950663       0.40
pr1002           266313       0.20
si1032            93208       2.18
u1060            232620       0.27
vm1084           245931       0.21
pcb1173           58110       0.25
d1291             53418       0.21
rl1304           263065       0.22
rl1323           284992       0.19
nrw1379           57373       0.25
fl1400            20974       0.68
u1432            156827       0.27
fl1577            24254       0.35
d1655             64448       0.27
vm1748           340206       0.35
u1817             59285       0.24
rl1889           322868       0.37
d2103             81314       0.26
u2152             67204       0.31
u2319            235421       0.73
pr2392           390510       0.41
pcb3038          140668       0.56
fl3795            29422       0.83
fnl4461          185771       0.95
rl5915           584313       1.04
rl5934           570600       1.05
pla7397        23711471       1.73
rl11849          946088       3.14
usa13509       20486590       4.73
brd14051         477699       4.05
d15112          1601680       5.84
d18512           655241       6.40
pla33810       67125178      10.84
pla85900      144079776      36.04
