ALGORITHM: ILK-JM-10N-iterations with 20 quadrant neighbors, don't-look bits, maxdepth 50
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0       23387882   142.21
E1k.1       22998316   157.43
E1k.2       23049528   145.15
E1k.3       23143748   126.58
E1k.4       22726150   129.76
E1k.5       23194789   144.69
E1k.6       23379879   130.68
E1k.7       22898623   137.35
E1k.8       23054236   131.78
E1k.9       23364207   140.16
E3k.0       40662878   655.66
E3k.1       40328898   619.77
E3k.2       40322676   675.07
E3k.3       40631172   637.72
E3k.4       40796862   670.23
E10k.0      71969610  3551.54
E10k.1      72135007  3839.61
E10k.2      71910111  3840.33
E31k.0     127736542 26144.47
E31k.1     127650578 25536.93
E100k.0    226155584 183288.72
E100k.1    226023081 185737.03
C1k.0       11388103  4245.00
C1k.1       11376735  3123.30
C1k.2       10855972  6150.98
C1k.3       11886457  3780.03
C1k.4       11499958  4378.98
C1k.5       11394911  3200.11
C1k.6       10170784  2580.86
C1k.7       10664732  3972.32
C1k.8       11605723  4384.10
C1k.9       10906997  3785.30
C3k.0       19198258 11235.74
C3k.1       19017969 16680.43
C3k.2       19547551 17538.37
C3k.3       19109135 15162.22
C3k.4       18865372 12953.75
C10k.0      33097353 55670.97
C10k.1      33189743 44618.33
C10k.2      33209124 58296.02
C31k.0      59818976 261287.94
C31k.1      59538303 282493.61
M1k.0        2050695   220.74
M1k.1        2142924   237.58
M1k.2        2131846   259.60
M1k.3        2033755   303.71
M3k.0        2096203  1928.59
M3k.1        2079915  1881.12
M10k.0       2069819 19032.15
dsj1000      18660870  2096.79
pr1002         259045   300.40
si1032          92717   609.87
u1060          224094   869.94
vm1084         239407   403.05
pcb1173         56897   161.35
d1291           50868  1099.09
rl1304         252948   456.68
rl1323         270226   469.93
nrw1379         56664   274.19
fl1400          20127 22548.38
u1432          153203   319.22
fl1577          22254  9071.59
d1655           62280  1808.39
vm1748         336556   893.05
u1817           57300   467.69
rl1889         317134  1028.10
d2103           80450  3406.70
u2152           64468   596.96
u2319          234519  1182.31
pr2392         378226   503.34
pcb3038        137832   854.03
fl3795          28772 45789.39
fnl4461        182770  1612.66
rl5915         565628  2963.45
rl5934         556883  3714.31
pla7397      23267915 18338.37
rl11849        924292  9420.52
usa13509     20005742 20828.83
brd14051       469995 28587.19
d15112        1575221 21480.92
d18512         646153 21995.13
pla33810     66149513 148386.57
