ALGORITHM: 4-Hyperopt
MACHINE: 400 Mhz Pentium II, 256 Mb memory, Gnu C++ compiler with -O2 option, Linux 2.2.13 Kernel [ pent400 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Burke-Cowling-Keuthen
E1k.0     23986547      14.4
E1k.1     23664890      16.77
E1k.2     23560481      15.45
E1k.3     23980095      14.35
E1k.4     23320382      15.85
E1k.5     23863014      14.33
E1k.6     24124323      15.48
E1k.7     23428429      14.04
E1k.8     23771107      15.61
E1k.9     24191285      14.96
E3k.0     41706067      51.34
E3k.1     41542911      52.19
E3k.2     41555519      47.41
E3k.3     41886742      52.48
E3k.4     41835709      49.4
E10k.0     73918524      175.78
E10k.1     74125053      174.84
E10k.2     74113600      162.87
E31k.0     130751821      573.78
E31k.1     130760434      563.34
E100k.0     231905920      1768.48
E100k.1     232006520      1640.16    22Mb
E316k.0     412301712      5748.23    64Mb
C1k.0     11641195      13.98
C1k.1     11755962      13.32
C1k.2     11368629      13.45
C1k.3     12170798      13.05
C1k.4     11923148      14.44
C1k.5     11853535      14.39
C1k.6     10440299      16.14
C1k.7     11138234      15.48
C1k.8     11884318      13.02
C1k.9     11231836      15.7
C3k.0     20104502      49.18
C3k.1     20183072      44.6
C3k.2     20759163      50.91
C3k.3     20187446      47.48
C3k.4     19676110      45.86
C10k.0     34942029      156.05
C10k.1     35052558      156.07
C10k.2     35322719      152.91
C31k.0     62987559      503.04
C31k.1     62987559      503.07
C100k.0     111723750      1636.66
C100k.1     111723750      1636.59
C316k.0     198259839      5133.92
dsj1000     19476320      15.31
pr1002     267594      14.15
u1060     233021      14.48
vm1084     247356      12.08
pcb1173     59011      17.71
d1291     53328      11.37
rl1304     266921      10.14
rl1323     276877      11.55
nrw1379     58106      23.51
fl1400     20555      23.98
u1432     159971      24.22
fl1577     23983      10.16
d1655     64519      18.26
vm1748     349103      18.88
u1817     59447      19.27
rl1889     330116      17.29
d2103     82088      15.03
u2152     67572      24.79
u2319     237668      44.18
pr2392     394614      34.67
pcb3038     142033      54.53
fl3795     30466      33.28
fnl4461     187607      93.18
rl5915     585172      51.51
rl5934     593510      44.81
pla7397     24025855      99.7
rl11849     956674      139.7
usa13509     20551682      223.81
brd14051     482207      283.44
d15112     1613943      294.94
d18512     661848      375.83
pla33810     68447659      471.65
pla85900     147869369      1381.78
