ALGORITHM: 2-Hyperopt
MACHINE: 400 Mhz Pentium II, 256 Mb memory, Gnu C++ compiler with -O2 option, Linux 2.2.13 Kernel [ pent400 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Burke-Cowling-Keuthen
E1k.0     24076918      0.26
E1k.1     23893036      0.25
E1k.2     23723767      0.26
E1k.3     24114307      0.26
E1k.4     23671434      0.26
E1k.5     24031245      0.26
E1k.6     24238097      0.28
E1k.7     23605817      0.26
E1k.8     23901230      0.25
E1k.9     24448975      0.28
E3k.0     42153816      0.96
E3k.1     42014385      0.96
E3k.2     42190400      0.91
E3k.3     41898522      0.99
E3k.4     42462254      0.92
E10k.0     74897438      3.44
E10k.1     74944133      3.45
E10k.2     75403904      3.28
E31k.0     132389940      12.55
E31k.1     133005667      12.6
E100k.0     238870352      48.63
E100k.1     238157173      48.01
E316k.0     422425579      210.76     64Mb
E1M.0     748520052      954.22     218Mb
C1k.0     11847528      0.29
C1k.1     11876641      0.28
C1k.2     11399732      0.27
C1k.3     12308217      0.27
C1k.4     11832427      0.28
C1k.5     11979306      0.28
C1k.6     10543473      0.3
C1k.7     11251275      0.29
C1k.8     12060108      0.29
C1k.9     11371432      0.3
C3k.0     20739429      1.1
C3k.1     20334964      1.03
C3k.2     20891662      1.11
C3k.3     20316487      1.09
C3k.4     19987579      1.05
C10k.0     35399151      3.91
C10k.1     36203905      3.8
C10k.2     36119840      3.84
C31k.0     66009578      13.75
C31k.1     63704446      14.45
C100k.0     114206314      55.28
C100k.1     114206314      55.21
C316k.0     205333176      195.94
dsj1000     19648613      0.26
pr1002     273280      0.27
u1060     239092      0.3
vm1084     250618      0.26
pcb1173     59451      0.33
d1291     54310      0.3
rl1304     269231      0.28
rl1323     281864      0.28
nrw1379     58644      0.39
fl1400     21925      0.41
u1432     161014      0.37
fl1577     24260      0.34
d1655     64835      0.37
vm1748     353455      0.41
u1817     59675      0.38
rl1889     341443      0.43
d2103     82601      0.44
u2152     68514      0.51
u2319     239956      0.66
pr2392     400727      0.64
pcb3038     143681      0.83
fl3795     30849      0.9
fnl4461     189251      1.43
rl5915     601154      1.33
rl5934     584071      1.36
pla7397     24701128      1.82
rl11849     969539      3.36
usa13509     20868333      4.8
brd14051     493346      4.7
d15112     1644848      5.34
d18512     671075      6.58
pla33810     69677621      10.03
pla85900     150734926      27.73
