ALGORITHM: Double-MST heuristic implemented with kd-trees 
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0         32368523     0.06
E1k.1         31570906     0.06
E1k.2         31726447     0.06
E1k.3         31849771     0.06
E1k.4         31791144     0.06
E1k.5         32107198     0.06
E1k.6         31960789     0.06
E1k.7         31367284     0.06
E1k.8         31444978     0.06
E1k.9         32360355     0.06
E3k.0         56277954     0.19
E3k.1         55922377     0.20
E3k.2         56201162     0.19
E3k.3         56435201     0.20
E3k.4         56669388     0.20
E10k.0        99457794     0.74
E10k.1       100419193     0.77
E10k.2        99458097     0.75
E31k.0       177249035     2.93
E31k.1       177288060     2.97
E100k.0      314205822    13.07
E100k.1      313722339    13.02
E316k.0      557708169   164.36
E1M.0        992230815   552.96
E3M.0       1763373755  2000.08
E10M.0      3134149187  7407.39
C1k.0         15249991     0.09
C1k.1         14972135     0.09
C1k.2         13956940     0.09
C1k.3         15888294     0.09
C1k.4         15554368     0.13
C1k.5         15303556     0.09
C1k.6         13585340     0.09
C1k.7         14474787     0.10
C1k.8         15542596     0.08
C1k.9         14324248     0.09
C3k.0         26066770     0.32
C3k.1         25784745     0.37
C3k.2         26970298     0.37
C3k.3         25779599     0.38
C3k.4         25846662     0.35
C10k.0        45166612     2.08
C10k.1        45297069     1.47
C10k.2        45207245     1.42
C31k.0        81655149     5.26
C31k.1        81445939     5.68
C100k.0      143863763    23.00
C100k.1      144773267    23.32
C316k.0      256577812   344.18
dsj1000       25223379     0.08
pr1002          338216     0.06
pcb1173          79014     0.06
rl1304          366261     0.09
rl1323          396418     0.09
nrw1379          74345     0.07
u1432           218146     0.07
rl1889          453562     0.12
u2319           359901     0.11
pr2392          508435     0.14
pcb3038         184761     0.18
fnl4461         238803     0.26
rl5915          856392     0.45
rl5934          848771     0.45
pla7397       34077145     0.61
brd14051        619164     1.23
d15112         2141341     1.36
d18512          852278     1.50
pla33810      90811520     3.80
pla85900     201200333    11.98
