ALGORITHM: Double-Ended-Nearest-Neighbor (Bentley)
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0         28534070     0.06
E1k.1         28080624     0.06
E1k.2         28308917     0.07
E1k.3         28510881     0.07
E1k.4         27883881     0.06
E1k.5         29943592     0.06
E1k.6         29375706     0.06
E1k.7         29082002     0.06
E1k.8         28633644     0.06
E1k.9         30267607     0.06
E3k.0         50006921     0.23
E3k.1         50567442     0.23
E3k.2         50063736     0.23
E3k.3         52174390     0.23
E3k.4         50533636     0.23
E10k.0        89028291     0.73
E10k.1        87583676     0.75
E10k.2        89082462     0.72
E31k.0       157160629     2.53
E31k.1       156362857     2.58
E100k.0      277054429     9.18
E100k.1      278164240     9.33
E316k.0      490426268    35.77
C1k.0         15047038     0.07
C1k.1         14687809     0.07
C1k.2         14113998     0.07
C1k.3         14882330     0.06
C1k.4         14250294     0.07
C1k.5         14237792     0.07
C1k.6         12753641     0.07
C1k.7         14363194     0.06
C1k.8         14805013     0.06
C1k.9         13873416     0.06
C3k.0         24321842     0.23
C3k.1         24981958     0.24
C3k.2         25410511     0.23
C3k.3         24770875     0.22
C3k.4         24867950     0.23
C10k.0        42827328     0.72
C10k.1        42587598     0.73
C10k.2        42707651     0.72
C31k.0        77075825     2.49
C31k.1        78166015     2.54
C100k.0      136809484     9.16
C100k.1      137729714     9.14
C316k.0      243659694    35.54
E1M.0        873053969   140.52
E3M.0       1549655440   523.45
E10M.0      2755191360  1857.59
dsj1000      23570360     0.06
pr1002         317056     0.06
pcb1173         69752     0.08
rl1304         312790     0.09
rl1323         337482     0.08
nrw1379         70162     0.10
u1432          191661     0.11
rl1889         397563     0.13
u2319          290021     0.17
pr2392         477315     0.16
pcb3038        171460     0.23
fnl4461        226835     0.31
rl5915         696220     0.43
rl5934         678199     0.43
pla7397      29691146     0.56
brd14051       578741     1.11
d15112        1937479     1.21
d18512         798337     1.40
pla33810     81922013     2.80
pla85900    175410275     7.62
