ALGORITHM: Christofides-with-Standard-Shortcuts (and Cook-Rohe matching code)
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0         26397818     0.15
E1k.1         26253479     0.15
E1k.2         26009180     0.14
E1k.3         26377558     0.17
E1k.4         26095452     0.17
E1k.5         26715128     0.15
E1k.6         26364788     0.14
E1k.7         26087729     0.14
E1k.8         25738707     0.17
E1k.9         26492678     0.18
E3k.0         46316759     0.58
E3k.1         46071162     0.59
E3k.2         45830785     0.53
E3k.3         46117873     0.49
E3k.4         46243675     0.69
E10k.0        81720526     2.00
E10k.1        82416824     2.49
E10k.2        81880994     2.47
E31k.0       144861965    15.27
E31k.1       145395680    14.02
E100k.0      257578433    97.91
E100k.1      256902688    91.12
E316k.0      456353203   687.10
C1k.0         12618217     0.37
C1k.1         12796494     0.33
C1k.2         11996801     0.45
C1k.3         13154964     0.66
C1k.4         12800897     0.39
C1k.5         12578689     0.35
C1k.6         11387829     0.34
C1k.7         11959117     0.32
C1k.8         13018187     0.36
C1k.9         12195470     0.50
C3k.0         21559876     1.75
C3k.1         21382745     1.92
C3k.2         22030890     1.72
C3k.3         21278278     1.76
C3k.4         21076532     1.42
C10k.0        36982536     7.41
C10k.1        37418639     7.36
C10k.2        37177257     7.39
C31k.0        67151693    26.56
C31k.1        66751690    41.39
C100k.0      117961143   148.29
C100k.1      118764508   187.94
C316k.0      210528803  1056.04
dsj1000       21078717     0.32
pr1002          289081     0.20
pcb1173          63855     0.17
rl1304          279365     0.15
rl1323          299975     0.15
nrw1379          65071     0.21
u1432           174916     0.19
rl1889          345430     0.22
u2319           261029     0.27
pr2392          424476     0.39
pcb3038         155714     0.46
fnl4461         208530     0.78
rl5915          621544     0.65
rl5934          615017     0.76
pla7397       25954551     1.30
brd14051        535267     7.23
d15112         1787481     4.06
d18512          735720     6.86
pla33810      76549845    12.08
pla85900     163730429   129.49
E1M.0        812102241  2559.93
E3M.0       1442810285 18618.21
