ALGORITHM: HeldKarp-Based-Christofides with Greedy Shortcuts
MACHINE: 600 Mhz IBM RS IV [ ibm680 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Andre Rohe
C1k.0          12153755    1.120
C1k.1          12410651    1.180
C1k.2          11360729    1.110
C1k.3          12679498    1.140
C1k.4          12120541    1.140
C1k.5          12308718    1.180
C1k.6          10806330    1.140
C1k.7          11452714    1.160
C1k.8          12278612    1.130
C1k.9          11658621    1.160
C3k.0          20541354    3.720
C3k.1          20465315    3.750
C3k.2          20974285    3.690
C3k.3          20386220    3.730
C3k.4          20186157    3.700
C10k.0         35580024   12.740
C10k.1         35605307   11.880
C10k.2         35744091   12.510
C31k.0         64109647   40.990
C31k.1         63834203   40.800
C100k.0       112736241  148.280
C100k.1       113488405  147.230
C316k.0       201457258  507.060
E1k.0          24770804    1.340
E1k.1          24539508    1.390
E1k.2          24683956    1.300
E1k.3          24527867    1.290
E1k.4          24133706    1.280
E1k.5          24577613    1.330
E1k.6          25040408    1.310
E1k.7          24747273    1.320
E1k.8          24420534    1.370
E1k.9          25194260    1.380
E3k.0          43278936    4.550
E3k.1          42977841    4.480
E3k.2          42952612    4.530
E3k.3          43232934    4.510
E3k.4          43496933    4.580
E10k.0         76523965   15.710
E10k.1         76791717   15.490
E10k.2         76607876   15.760
E31k.0        135155468   51.070
E31k.1        135024151   51.720
E100k.0       239731465  184.220
E100k.1       239574072  186.530
E316k.0       426075492  688.860
E1M.0         756796211 2642.680
brd14051         497136   10.810
d1291             53780    0.920
d15112          1671084   14.810
d1655             65629    1.090
d18512           685724   14.760
d2103             83307    1.390
dsj1000        20178356    1.220
fl1400            22223    1.030
fl1577            23607    0.870
fl3795            30853    2.370
fnl4461          194504    3.260
nrw1379           60211    0.890
pcb1173           59901    0.850
pcb3038          145852    2.270
pla33810       70236991   49.570
pla7397        25112825   10.010
pla85900      152331506  140.670
pr1002           276255    0.820
pr2392           401404    2.040
rl11849          977165   11.460
rl1304           271186    1.140
rl1323           287734    1.160
rl1889           339415    1.680
rl5915           596209    5.550
rl5934           585498    5.400
u1060            238670    0.880
u1432            164362    1.130
u1817             60614    1.190
u2152             68018    1.430
u2319            250668    2.040
usa13509       21317423   17.720
vm1084           258424    0.860
vm1748           359323    1.470
