ALGORITHM: Christofides-with-Smart-Shortcuts (and Cook-Rohe matching code)
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0         25219899     0.15
E1k.1         25116356     0.15
E1k.2         24926889     0.15
E1k.3         25415617     0.17
E1k.4         25086957     0.18
E1k.5         25459326     0.15
E1k.6         25188774     0.14
E1k.7         24980826     0.15
E1k.8         24839322     0.18
E1k.9         25566096     0.18
E3k.0         44227606     0.60
E3k.1         44178795     0.61
E3k.2         43903592     0.55
E3k.3         44258111     0.51
E3k.4         44307534     0.69
E10k.0        78218812     2.08
E10k.1        78805619     2.54
E10k.2        78267626     2.58
E31k.0       139224141    15.98
E31k.1       139065219    15.44
E100k.0      246596234    90.38
E100k.1      246156775    99.07
E316k.0      437629981   838.35
C1k.0         12198810     0.37
C1k.1         12366471     0.34
C1k.2         11594539     0.46
C1k.3         12783673     0.67
C1k.4         12341109     0.39
C1k.5         12193215     0.35
C1k.6         10950546     0.33
C1k.7         11476617     0.33
C1k.8         12480161     0.36
C1k.9         11737490     0.51
C3k.0         20794913     1.78
C3k.1         20642726     1.94
C3k.2         21382642     1.71
C3k.3         20587376     1.94
C3k.4         20319408     1.43
C10k.0        35664081     7.43
C10k.1        36175188     7.37
C10k.2        35914128     7.49
C31k.0        64746845    26.92
C31k.1        64437116    40.98
C100k.0      113831853   148.13
C100k.1      114677174   187.45
C316k.0      203294369  1051.72
dsj1000       20303903     0.33
pr1002          277625     0.20
pcb1173          61559     0.18
rl1304          268396     0.15
rl1323          289208     0.15
nrw1379          61898     0.22
u1432           166380     0.19
rl1889          334986     0.23
u2319           250183     0.28
pr2392          407218     0.40
pcb3038         149509     0.47
fnl4461         199228     0.81
rl5915          600266     0.67
rl5934          591231     0.79
pla7397       25022926     1.32
brd14051        511606     7.16
d15112         1713525     4.05
d18512          701624     6.89
pla33810      72023292    11.91
pla85900     155282340   120.25
E1M.0        778112757  2306.87
E3M.0       1382873654 17031.94

