ALGORITHM:  Convex-Hull-Cheapest-Insertion (kd-tree based implementation)
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0         27077401       0.16
E1k.1         26629300       0.16
E1k.2         26932574       0.17
E1k.3         26773130       0.16
E1k.4         26606415       0.17
E1k.5         26828033       0.16
E1k.6         26913427       0.16
E1k.7         26956555       0.16
E1k.8         26740969       0.16
E1k.9         27430130       0.17
E3k.0         48062048       0.57
E3k.1         48087215       0.55
E3k.2         48041863       0.56
E3k.3         48474618       0.53
E3k.4         48641487       0.55
E10k.0        86334181       1.96
E10k.1        86398311       1.87
E10k.2        85972263       1.94
E31k.0       153578741       7.34
E31k.1       153468221       7.11
E100k.0      272526927      28.36
E100k.1      272663311      29.11
E316k.0      485422470     390.14
C1k.0         12841405       0.21
C1k.1         13045792       0.21
C1k.2         12492118       0.22
C1k.3         13859747       0.22
C1k.4         13354845       0.23
C1k.5         12977755       0.22
C1k.6         11805040       0.23
C1k.7         12719436       0.26
C1k.8         13438737       0.26
C1k.9         12820014       0.22
C3k.0         23118669       1.11
C3k.1         22942920       1.13
C3k.2         23172916       1.13
C3k.3         22844355       1.06
C3k.4         22599453       1.21
C10k.0        40092977       4.74
C10k.1        40568587       4.02
C10k.2        40451871       4.89
C31k.0        72756182      21.57
C31k.1        72622463      21.17
C100k.0      128511079      82.88
C100k.1      129120395      77.41
C316k.0      230169469     905.06
dsj1000       21902039       0.19
pr1002          295940       0.16
pcb1173          67059       0.21
rl1304          302853       0.25
rl1323          323994       0.24
nrw1379          64949       0.22
u1432           175478       0.25
rl1889          375611       0.40
u2319           264761       0.34
pr2392          443643       0.47
pcb3038         160597       0.72
fnl4461         210889       0.83
rl5915          674744       1.95
rl5934          669890       2.12
pla7397       27948171       2.56
brd14051        552920       3.09
d15112         1845394       3.39
d18512          757611       3.92
pla33810      77418002      10.48
pla85900     169394566      28.23
E1M.0        864246932    1356.67
E3M.0       1536919363    7619.90
E10M.0      2732980840   20554.85
E1k.0         27077401       0.16
E1k.1         26629300       0.16
E1k.2         26932574       0.17
E1k.3         26773130       0.16
E1k.4         26606415       0.17
E1k.5         26828033       0.16
E1k.6         26913427       0.16
E1k.7         26956555       0.16
E1k.8         26740969       0.16
E1k.9         27430130       0.17
E3k.0         48062048       0.57
E3k.1         48087215       0.55
E3k.2         48041863       0.56
E3k.3         48474618       0.53
E3k.4         48641487       0.55
E10k.0        86334181       1.96
E10k.1        86398311       1.87
E10k.2        85972263       1.94
E31k.0       153578741       7.34
E31k.1       153468221       7.11
E100k.0      272526927      28.36
E100k.1      272663311      29.11
E316k.0      485422470     390.14
C1k.0         12841405       0.21
C1k.1         13045792       0.21
C1k.2         12492118       0.22
C1k.3         13859747       0.22
C1k.4         13354845       0.23
C1k.5         12977755       0.22
C1k.6         11805040       0.23
C1k.7         12719436       0.26
C1k.8         13438737       0.26
C1k.9         12820014       0.22
C3k.0         23118669       1.11
C3k.1         22942920       1.13
C3k.2         23172916       1.13
C3k.3         22844355       1.06
C3k.4         22599453       1.21
C10k.0        40092977       4.74
C10k.1        40568587       4.02
C10k.2        40451871       4.89
C31k.0        72756182      21.57
C31k.1        72622463      21.17
C100k.0      128511079      82.88
C100k.1      129120395      77.41
C316k.0      230169469     905.06
dsj1000       21902039       0.19
pr1002          295940       0.16
pcb1173          67059       0.21
rl1304          302853       0.25
rl1323          323994       0.24
nrw1379          64949       0.22
u1432           175478       0.25
rl1889          375611       0.40
u2319           264761       0.34
pr2392          443643       0.47
pcb3038         160597       0.72
fnl4461         210889       0.83
rl5915          674744       1.95
rl5934          669890       2.12
pla7397       27948171       2.56
brd14051        552920       3.09
d15112         1845394       3.39
d18512          757611       3.92
pla33810      77418002      10.48
pla85900     169394566      28.23
E1M.0        864246932    1356.67
E3M.0       1536919363    7619.90
E10M.0      2732980840   20554.85
