ALGORITHM: CCA - Golden-Stewart Convex Hull, Cheapest Insertion, Angle Selection Algorithm
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0         25362837      11.47
E1k.1         25462650      11.85
E1k.2         25120945      12.31
E1k.3         25115192      11.88
E1k.4         24481811      12.00
E1k.5         25354434      11.55
E1k.6         25518562      11.15
E1k.7         24941464      11.49
E1k.8         25397314      12.07
E1k.9         25752893      12.23
E3k.0         44795482     176.49
E3k.1         44402792     180.31
E3k.2         44786176     183.86
E3k.3         44767299     188.63
E3k.4         45514040     179.58
E10k.0        79923495    2602.88
E10k.1        79754026    2542.28
E10k.2        79738802    2686.28
C1k.0         12179285       8.81
C1k.1         12283080       9.72
C1k.2         11616007       8.81
C1k.3         12717693       8.08
C1k.4         12280817       8.97
C1k.5         12194257       9.41
C1k.6         10870091       7.87
C1k.7         11294615       8.67
C1k.8         12299864       8.16
C1k.9         11664958       8.40
C3k.0         20735536     117.19
C3k.1         20477416     105.45
C3k.2         21147048      98.67
C3k.3         20828292     106.55
C3k.4         20431889     101.95
C10k.0        36442373    2071.80
C10k.1        36661346    3032.71
C10k.2        36410753    1978.07
dsj1000       20133011       8.96
pr1002          284609      10.69
pcb1173          63668      17.58
rl1304          273796      42.86
rl1323          294950      34.72
nrw1379          61361      21.98
u1432           169202      22.50
rl1889          354690      77.10
u2319           251032      67.82
pr2392          421011      99.75
pcb3038         152504     156.68
fnl4461         200314     338.72
rl5915          640989    1379.47
rl5934          627652    1263.00
pla7397       25709814    1212.17
brd14051        519092    4668.46
d15112         1742093    6338.64
d18512          713251    9923.13
E31k.0       142388025   42818.79
E31k.1       142273911   43705.91
C31k.1        65958474   32089.45
pla33810      72524846   65780.00
