ALGORITHM: Approximate-Christofides(JM) with Smart Shortcuts
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0         25749161     0.08
E1k.1         25490189     0.08
E1k.2         25462811     0.08
E1k.3         25634173     0.08
E1k.4         25168395     0.08
E1k.5         25852409     0.08
E1k.6         25451670     0.07
E1k.7         24996893     0.07
E1k.8         25183586     0.07
E1k.9         25867181     0.08
E3k.0         44787159     0.27
E3k.1         44679149     0.28
E3k.2         44367541     0.27
E3k.3         44682375     0.27
E3k.4         44795643     0.27
E10k.0        78929897     1.01
E10k.1        79612916     1.02
E10k.2        79418289     1.04
E31k.0       141136646     3.85
E31k.1       140829385     3.85
E100k.0      249704775    16.12
E100k.1      249294033    17.27
E316k.0      443181804   190.18
E1M.0        787949937   732.74
E3M.0       1399938704  2444.99
C1k.0         12359090     0.11
C1k.1         12674977     0.12
C1k.2         11830381     0.11
C1k.3         13290073     0.12
C1k.4         12511566     0.15
C1k.5         12262220     0.11
C1k.6         11281762     0.11
C1k.7         11629127     0.12
C1k.8         12653234     0.10
C1k.9         12004382     0.11
C3k.0         21163179     0.40
C3k.1         21251395     0.47
C3k.2         21727285     0.46
C3k.3         20901234     0.46
C3k.4         20587501     0.44
C10k.0        36412599     2.37
C10k.1        37041441     1.78
C10k.2        36536055     1.72
C31k.0        66207786     6.25
C31k.1        65694333     6.66
C100k.0      116156694    27.08
C100k.1      117445076    29.90
C316k.0      207496535   374.83
dsj1000       20907792     0.10
pr1002          284463     0.08
pcb1173          61352     0.08
rl1304          269437     0.10
rl1323          290924     0.10
nrw1379          62452     0.10
u1432           168606     0.10
rl1889          337703     0.14
u2319           255255     0.16
pr2392          409768     0.19
pcb3038         151685     0.24
fnl4461         201048     0.39
rl5915          611942     0.51
rl5934          600693     0.52
pla7397       25347088     0.75
brd14051        517811     1.62
d15112         1736868     1.80
d18512          713782     2.10
pla33810      73480906     4.79
pla85900     158141730    15.90
E10M.0      2488768688  9336.26
