ALGORITHM:  Concorde-3opt
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0        25043714     0.06
E1k.1        24731625     0.06
E1k.2        24693600     0.06
E1k.3        24820441     0.06
E1k.4        24288623     0.06
E1k.5        24815660     0.06
E1k.6        24774348     0.06
E1k.7        24785257     0.06
E1k.8        24688714     0.06
E1k.9        25166137     0.06
E3k.0        43972517     0.21
E3k.1        43605707     0.22
E3k.2        43546711     0.22
E3k.3        43690413     0.22
E3k.4        43767185     0.22
E10k.0       77344207     0.87
E10k.1       77355442     0.84
E10k.2       77252118     0.87
E31k.0      136899710     4.19
E31k.1      137349854     4.15
E100k.0     243162920    26.81
E100k.1     243226419    27.43
E316k.0     432677279   395.40
E1M.0       767959179  8222.06
E3M.0      1365933133 91718.51
C1k.0        12191565     0.34
C1k.1        12029236     0.35
C1k.2        11624525     0.55
C1k.3        12692782     0.41
C1k.4        12233787     0.44
C1k.5        12375730     0.32
C1k.6        10927124     0.21
C1k.7        11430632     0.29
C1k.8        12344402     0.26
C1k.9        11676111     0.31
C3k.0        20849665     1.51
C3k.1        20605957     1.04
C3k.2        21294110     1.29
C3k.3        20685019     1.75
C3k.4        20684181     1.60
C10k.0       36475362     5.17
C10k.1       36401100     4.78
C10k.2       36059722     3.65
C31k.0       65444792    13.90
C31k.1       65754667    13.51
C100k.0     115481316    58.44
C100k.1     116429404    52.91
C316k.0     206237186   263.22
dsj1000      20539980     0.15
pr1002         277226     0.07
u1060          244951     0.08
vm1084         255590     0.07
pcb1173         61254     0.07
d1291           54904     0.29
rl1304         277773     0.09
rl1323         289768     0.09
nrw1379         61172     0.08
fl1400          21512     0.85
u1432          165911     0.06
fl1577          24250     0.25
d1655           67770     0.37
vm1748         359391     0.13
u1817           61874     0.09
rl1889         346251     0.13
d2103           84815     0.21
u2152           69814     0.11
u2319          251288     0.09
pr2392         412904     0.15
pcb3038        148622     0.20
fl3795          31104     1.74
fnl4461        197530     0.29
rl5915         609281     0.41
rl5934         602048     0.45
pla7397      25402341     0.77
rl11849        997775     0.95
usa13509     21549182     1.39
brd14051       504844     2.50
d15112        1694804     1.51
d18512         693782     1.89
pla33810     71942702     4.46
pla85900    154824940    14.87
