ALGORITHM: 2-Opt:Bentley kd-tree based implementation
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0         24527501     0.25
E1k.1         24100549     0.24
E1k.2         24145346     0.25
E1k.3         24479982     0.28
E1k.4         23808147     0.25
E1k.5         24488185     0.24
E1k.6         24522102     0.27
E1k.7         24037067     0.28
E1k.8         24319913     0.25
E1k.9         24694872     0.26
E3k.0         42884405     0.86
E3k.1         42745691     0.90
E3k.2         42379054     0.81
E3k.3         42863889     0.88
E3k.4         42911500     0.84
E10k.0        75817982     2.88
E10k.1        76065660     2.88
E10k.2        75372414     2.85
E31k.0       134000411    10.05
E31k.1       133946562     9.88
E100k.0      237152786    39.42
E100k.1      237078563    38.82
E316k.0      420870892   214.94
C1k.0         12053573     0.31
C1k.1         11941793     0.30
C1k.2         11582547     0.31
C1k.3         12510638     0.29
C1k.4         12113400     0.32
C1k.5         12320830     0.32
C1k.6         10698242     0.32
C1k.7         11379726     0.31
C1k.8         12295439     0.31
C1k.9         11636645     0.32
C3k.0         20813465     1.04
C3k.1         20586558     1.01
C3k.2         21310583     1.05
C3k.3         20793575     1.05
C3k.4         20168906     0.99
C10k.0        35849746     3.27
C10k.1        36382067     3.43
C10k.2        36337137     3.32
C31k.0        65130603    11.85
C31k.1        64700927    11.48
C100k.0      113838308    43.23
C100k.1      114700674    42.93
C316k.0      203036147   169.57
E1M.0        748575751  1737.15
E3M.0       1330078003 15048.20
E10M.0      2363883631 117584.01
dsj1000      20301135     0.27
pr1002         274280     0.26
pcb1173         60422     0.30
rl1304         270501     0.34
rl1323         285347     0.29
nrw1379         59157     0.34
u1432          162834     0.33
rl1889         343755     0.47
u2319          240419     0.50
pr2392         407396     0.64
pcb3038        146590     0.80
fnl4461        193012     1.21
rl5915         596085     1.27
rl5934         595763     1.48
pla7397      24785629     1.77
brd14051       494616     4.17
d15112        1655935     4.45
d18512         678001     5.53
pla33810     70038163     8.61
pla85900    150073713    22.93
