ALGORITHM:  Concorde-2opt
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0        27012228     0.03
E1k.1        26339284     0.03
E1k.2        26049583     0.03
E1k.3        25886642     0.03
E1k.4        25591388     0.03
E1k.5        26472605     0.03
E1k.6        26338063     0.03
E1k.7        26226467     0.03
E1k.8        26021534     0.03
E1k.9        26715783     0.03
E3k.0        46282554     0.10
E3k.1        46498807     0.10
E3k.2        45979744     0.10
E3k.3        46782701     0.10
E3k.4        46092850     0.10
E10k.0       81907872     0.43
E10k.1       81691053     0.42
E10k.2       82100784     0.44
E31k.0      144749214     2.36
E31k.1      145624455     2.37
E100k.0     256320675    16.45
E100k.1     256650028    16.63
E316k.0     454987408   206.00
E1M.0       807799971  4047.99
E3M.0      1435216529 46619.69
C1k.0        13251203     0.03
C1k.1        12980604     0.03
C1k.2        12669573     0.03
C1k.3        13550884     0.03
C1k.4        12975504     0.03
C1k.5        13386508     0.03
C1k.6        11658093     0.03
C1k.7        12093605     0.03
C1k.8        13205579     0.03
C1k.9        12721364     0.03
C3k.0        22623288     0.11
C3k.1        22241527     0.12
C3k.2        22891232     0.11
C3k.3        22500865     0.11
C3k.4        22251997     0.11
C10k.0       38976918     0.44
C10k.1       39527508     0.44
C10k.2       38981784     0.43
C31k.0       70087649     2.13
C31k.1       71040488     2.12
C100k.0     124310988    12.91
C100k.1     125041927    12.89
C316k.0     221782589    72.42
dsj1000      21916632     0.03
pr1002         299708     0.03
u1060          268187     0.03
vm1084         277821     0.03
pcb1173         66338     0.03
d1291           57114     0.03
rl1304         292767     0.03
rl1323         311702     0.03
nrw1379         64676     0.04
fl1400          23326     0.05
u1432          178722     0.03
fl1577          25216     0.04
d1655           71497     0.04
vm1748         387608     0.05
u1817           65482     0.04
rl1889         359136     0.06
d2103           88150     0.06
u2152           73959     0.06
u2319          264325     0.06
pr2392         444207     0.07
pcb3038        159780     0.09
fl3795          33330     0.13
fnl4461        209432     0.15
rl5915         644184     0.17
rl5934         636690     0.17
pla7397      27064949     0.25
rl11849       1057659     0.44
usa13509     22997964     0.61
brd14051       533487     0.64
d15112        1789409     0.79
d18512         730484     0.98
pla33810     75802865     2.04
pla85900    162711187     7.81
