ALGORITHM:  Concorde-2.5opt
MACHINE: Silicon Graphics 196 Mhz MIPS R10000 [ mips196 ]
RUN: 1
SUBMITTER: Johnson-McGeoch
E1k.0        25921527     0.03
E1k.1        25792017     0.03
E1k.2        25832119     0.03
E1k.3        25758535     0.03
E1k.4        25412085     0.03
E1k.5        25663220     0.03
E1k.6        25764848     0.03
E1k.7        25571016     0.03
E1k.8        25306596     0.03
E1k.9        26332720     0.03
E3k.0        45699533     0.12
E3k.1        45388330     0.12
E3k.2        44895670     0.12
E3k.3        45425966     0.12
E3k.4        45541002     0.12
E10k.0       80510808     0.49
E10k.1       80468962     0.48
E10k.2       80868589     0.49
E31k.0      142177050     2.70
E31k.1      142894070     2.68
E100k.0     252308388    19.04
E100k.1     252783472    18.82
E316k.0     448144705   278.52
E1M.0       795883394  5896.61
E3M.0      1412916751 67497.60
C1k.0        12953620     0.04
C1k.1        12846509     0.04
C1k.2        12349864     0.04
C1k.3        13184186     0.04
C1k.4        12701324     0.04
C1k.5        13229230     0.04
C1k.6        11702295     0.04
C1k.7        11896652     0.04
C1k.8        13051128     0.04
C1k.9        12382313     0.04
C3k.0        22274725     0.13
C3k.1        21937476     0.14
C3k.2        22387505     0.14
C3k.3        22138740     0.14
C3k.4        21994086     0.15
C10k.0       38300694     0.52
C10k.1       38727088     0.51
C10k.2       38134194     0.51
C31k.0       69389260     2.48
C31k.1       69239763     2.43
C100k.0     121974300    14.34
C100k.1     122773095    13.91
C316k.0     217231851    81.94
dsj1000      21207826     0.04
pr1002         291870     0.03
u1060          256659     0.03
vm1084         269040     0.03
pcb1173         64314     0.03
d1291           57264     0.03
rl1304         288075     0.04
rl1323         301441     0.03
nrw1379         63315     0.04
fl1400          22966     0.06
u1432          173689     0.03
fl1577          24980     0.05
d1655           70654     0.05
vm1748         375920     0.05
u1817           64847     0.05
rl1889         354569     0.07
d2103           87384     0.06
u2152           72312     0.06
u2319          255819     0.07
pr2392         429804     0.08
pcb3038        153392     0.11
fl3795          32711     0.16
fnl4461        203198     0.18
rl5915         645996     0.20
rl5934         628576     0.19
pla7397      26670316     0.30
rl11849       1036280     0.49
usa13509     22528691     0.73
brd14051       524350     0.76
d15112        1759277     0.90
d18512         718426     1.17
pla33810     74530970     2.45
pla85900    160196310     9.68
